Categoria: Suco
Porção de 200ml | ||
Quantidade por Porção | % V.D.(*) | |
Valor energético | 92kcal | 4,5 |
Carboidratos | 23g | 7,5 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 0g | 0 |
*%Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas .**Valores não estabelecidos |