Categoria: Doces Light
Informaçao Nutricional Porção de 12 g (1 unid) |
||
Quantidade por Porção | % V.D.(*) | |
Valor Energético | 66 Kcal (280 kj) | 3 |
Carboidratos | 3,9 g | 1 |
Proteínas | 2,9 g | 4 |
Gorduras Totais | 4,7 g | 9 |
Gorduras Saturadas | 1,8 g | 8 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,9 g | 3 |
Sódio | 0 mg | 0 |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj .Seus valores diarios podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energeticas . ** Valores diários não determinados Não Contem Glúten |