Categoria: Paçoca s/ Adição Açúcar
Informação Nutricional Quantidade por Porção de 20 g % VD |
||
Valor Energético 87 Kcal (366 Kj) | 4 | |
Carboidratos | 7,0 g | 3 |
Polióis | 2,0 g | ** |
Proteinas | 3,0 g | 7 |
Gorduras Totais | 6,0 g | 9 |
Gorduras Saturadas | 1,0 g | 5 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 1,0 g | 4 |
Ferro | 0,4 mg | 3 |
Sódio | QNS | *** |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.**Valores não estabelecidos.** Quantidade Não Significativa !! Não Contém Glúten . |