Categoria: Paçoca s/ Adição Açúcar
Informação Nutricional | ||
Quantidade por Porção 20g | % V.D.(*) | |
Valor Energético | 99 Kcal (419 kj) | 5% |
Carboidratos | 4,5 g | 1% |
Proteínas | 4,9 g | 6% |
Gorduras Totais | 6,8 g | 12% |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,7 g | 7% |
Sódio | 24 mg | 1% |
*% Valores Diários de referencia com base em dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores , dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não determinados . Contém Glúten |