Categoria: Orientais
Informação Nutricional Porção de 80 g ( 1 Prato ) |
||
Quantidade por Porção | % V.D.(*) | |
Valor Energético | 288kcal =1220 kj | 14 |
Carboidratos | 64 g | 21 |
Proteínas | 8,8 g | 12 |
Gorduras totais | 0,8 g | 1 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | 0 |
Fibra Alimentar | 5 g | 20 |
Sódio | 0 mg | 0 |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas . **Valores não estabelecidos. Contém Glúten |