Categoria: Doces - Flocos de Arroz
Informaçao Nutricional Porção de 50 g ( 2 1/2 barras) |
||
Quantidade por Porção | % V.D.(*) | |
Valor Energético | 144Kcal (576 kj) | 7 |
Carboidratos dos quais açucares | 36 g | 12 |
Proteínas | 0,5 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,3g | 1 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Ferro 9,6 mg 0 | ||
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj.Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.**Valores não estabelecidos.Não Contém Glúten |