Categoria: Cereais Matinais
Informação Nutricional Porção de 30g (1/2 xícara de chá) |
||
Quantidade por Porção | % V.D.(*) | |
Valor Energético | 119kcal /507kj | 6% 8% |
Gorduras totais | 2,8g | 5% 5% |
Gorduras Saturadas | 0,3g | 1% 1% |
Gorduras Trans | 0g | ** ** |
Colesterol | 0mg | 0% 0% |
Sódio | 0mg | 0% 3% |
Carboidratos | 20g | 7% 9% |
Fibra Alimentar | 2,2g | 9% 9% |
Açucares | 4,0g | ** ** |
Proteínas | 3,5g | 5% 10% |
%Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas .**Valores não estabelecidos.Contém Glúten |