Categoria: Cereais Matinais
Porção de 30g ( 1 xicara de chá ) | |||||
Quantidade por Porção | % V.D.(*) | ||||
Valor Energético | 108 kcal / 459kj | 5% 7% | |||
Gorduras Totais | 2,9 g | 5% 7% | |||
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% 0 % | |||
Gorduras Trans | 0g | *** *** | |||
Colesterol | 0mg | 0% 0% | |||
Sódio | 0mg | 0% 0% | |||
Carboidratos | 18 g | 6% 8% | |||
Fibra Alimentar | 1,6 g | 6% 6% | |||
Açúcares | 9,0g | *** *** | |||
Proteínas | 2,5g | 3% 9% | |||
|
|||||
%Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas . *** Não há valor diário recomendado estabelecido. Contém Glúten. |