Categoria: Cereais Matinais
Informação Nutricional Porção de 30g (1/2 xicara de chá ) | ||
Quantidade por Porção | % V.D.(*) | |
Valor Energético | 115 Kcal (487 KJ) | 6 8 |
Carboidratos | 18 g | 6 8 |
Proteínas | 2,9 g | 4 9 |
Gorduras Totais | 3,3 g | 6 6 |
Gorduras Saturadas | 0,6 g | 3 3 |
Gorduras Trans | 0 g | *** *** |
Colesterol | 0 mg | 0 0 |
Fibra Alimentar | 2,3 g | 9 9 |
Sódio | 14 mg | 1 3 |
Ferro | 1,1 mg | 8 8 |
%Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas .
**Valores não estabelecidos. Contém Glúten. |