Categoria: Açúcar
Informação Nutricional Porção de 5 g (1 colher de chá ) | ||
Quantidade por Porção | % V.D.(*) | |
Valor Energético | 19 Kcal( 83kj) | 1 |
Carboidratos | 4,9 g | 2 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gordura Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 0 mg | 0 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Não há valor diário recomendado estabelecido . Não Contem Glúten . |