Categoria: Condimentos
Informação Nutricional Porção de 15 g ( 1 colher de sopa ) |
||
Quantidade por Porção | % V.D.(*) | |
Valor Cálorico | 18Kcal (76 kj) | 1,0% |
Carboidratos | 4,0 g | 1,4% |
Proteínas | 0,1 g | 1,0% |
Gorduras Totais | 0,00 g | 0,0% |
Gorduras Saturadas | 0,00 g | 0,0% |
Gorduras Trans | 0,00 mg | 0,0% |
Fibra Alimentar | 0,4 mg | 1,5% |
Sódio | 115 mg | 4,0 % |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj.Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.**Valores não estabelecidos. Não Contém Glúten |