Categoria: Doces Diet
Informaçao Nutricional Porção de 40 g ( 1 fatia ) |
||
Quantidade por Porção | % V.D.(*) | |
Valor Energético | 158 Kcal (664kj) | 8 |
Carboidratos dos quais açucares polióis | 23 g/9,0 g/14 g | 8 |
Proteínas | 6,3 g | 8 |
Gorduras Totais | 7,1 g | 13 |
Gorduras Saturadas | 4,4 g | 20 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | - |
Sódio | 95 mg | 4 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj.Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores não estabelecidos. Não Contém Glúten |